Guide des tailles
Guide complet des tailles
Trouvez la coupe parfaite pour vos animaux de compagnie et votre famille grâce à notre guide des tailles complet.
Guide des tailles de paniers pour animaux de compagnie
Choisir la bonne taille de panier pour votre animal est essentiel à son confort. Utilisez ce guide pour trouver la taille idéale pour votre compagnon à quatre pattes.
Comment mesurer votre animal de compagnie
- Longueur : Mesurez du nez à la base de la queue lorsque votre animal est couché
- Largeur : Mesurez la partie la plus large de votre animal lorsqu'il est couché sur le côté
- Poids : Pesez votre animal pour une référence de taille supplémentaire
Maisons à bulles pour chats et grottes pour animaux de compagnie
| Taille | Dimensions | Diamètre du trou | Idéal pour | Plage de poids |
|---|---|---|---|---|
| XS | 10" × 6" (25 × 15 cm) | 4" (10 cm) | Petits animaux de compagnie : cochons d'Inde, hamsters, furets | Jusqu'à 2 lb (1 kg) |
| S | 15" × 8" (37 × 21 cm) | 5" (13 cm) | Chatons, petits chats, lapins | Jusqu'à 9 lb (4 kg) |
| M | 16" × 9" (40 × 23 cm) | 5,5" (14 cm) | Chats de taille moyenne | 9 à 11 lb (4 à 5 kg) |
| L | 18" × 10" (45 × 26 cm) | 6" (15 cm) | Grands chats, petits chiens | 12 à 16 lb (6 à 8 kg) |
| XL | 21" × 12" (52 × 30 cm) | 8" (20 cm) | Grands chats, 2 petits chats, petits chiens | 16+ lb (8+ kg) |
Paniers pour animaux de compagnie
| Taille | Dimensions (L × l × H) | Idéal pour | Plage de poids |
|---|---|---|---|
| XS | 13" × 13" × 8" (33 × 33 × 20 cm) | Petits chatons | Jusqu'à 4 lb (2 kg) |
| S | 14" × 14" × 9" (35 × 35 × 22 cm) | Petits chats | Jusqu'à 9 lb (4 kg) |
| M | 40 × 40 × 25 cm (16" × 16" × 10") | Chats de taille moyenne | 9 à 11 lb (4 à 5 kg) |
| L | 18" × 18" × 10,6" (45 × 45 × 27 cm) | Grands félins | 12 à 16 lb (6 à 8 kg) |
| XL | 50 × 50 × 30 cm (20" × 20" × 12") | Très grands chats | 20+ lb (9+ kg) |
Tapis pour animaux de compagnie
| Taille | Diamètre | Idéal pour |
|---|---|---|
| XS | 11,8" (30 cm) | Petits chats, chatons |
| S | 15,75" (40 cm) | Chats de taille moyenne, petits chiens |
| M | 17,7" (45 cm) | Grands chats, chiens moyens |
| L | 19,7" (50 cm) | Grands chiens, plusieurs chats |
| XL | 23,6" (60 cm) | Très grands chiens |
| XXL | 27,6" (70 cm) | Races géantes, plusieurs animaux de compagnie |
Guide des tailles des chaussons
Nos chaussons en feutre sont fabriqués à la main et conçus pour le confort. Utilisez ce guide pour trouver la pointure idéale.
Comment mesurer vos pieds
- Longueur : Placez-vous sur une feuille de papier et marquez la distance entre votre orteil et votre talon les plus longs. Mesurez la distance.
- Largeur : Mesurez la partie la plus large de votre pied
- Meilleur moment : Mesurez les pieds le soir lorsqu'ils sont légèrement gonflés pour un ajustement plus précis
Chaussures de maison pour femmes
| Taille UE | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Longueur du pied | Recommandé pour |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2,5 | 8,5" (21,6 cm) | Pieds de largeur étroite à moyenne |
| 36 | 6 | 3,5 | 9" (22,9 cm) | Pieds de largeur étroite à moyenne |
| 37 | 7 | 4,5 | 9,25" (23,5 cm) | Pieds de largeur moyenne |
| 38 | 8 | 5.5 | 9,5" (24,1 cm) | Pieds de largeur moyenne |
| 39 | 9 | 6,5 | 9,75" (24,8 cm) | Pieds de largeur moyenne à large |
| 40 | 10 | 7,5 | 10" (25,4 cm) | Pieds de largeur moyenne à large |
| 41 | 11 | 8,5 | 10,25" (26 cm) | Pieds de grande largeur |
| 42 | 12 | 9,5 | 10,5" (26,7 cm) | Pieds de grande largeur |
Chaussons unisexes
| Taille UE | Hommes américains | Championnat féminin américain | Taille du Royaume-Uni | Longueur du pied |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 6 | 3,5 | 9" (22,9 cm) |
| 37 | 5 | 7 | 4,5 | 9,25" (23,5 cm) |
| 38 | 6 | 8 | 5.5 | 9,5" (24,1 cm) |
| 39 | 7 | 9 | 6,5 | 9,75" (24,8 cm) |
| 40 | 8 | 10 | 7,5 | 10" (25,4 cm) |
| 41 | 9 | 11 | 8,5 | 10,25" (26 cm) |
| 42 | 10 | 12 | 9,5 | 10,5" (26,7 cm) |
| 43 | 11 | 13 | 10,5 | 10,75" (27,3 cm) |
| 44 | 12 | 14 | 11,5 | 11" (27,9 cm) |
| 45 | 13 | 15 | 12,5 | 11,25" (28,6 cm) |
Chaussons pour enfants
| Taille UE | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Longueur du pied | Tranche d'âge |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 3,5 | 4,75" (12,1 cm) | 6-12 mois |
| 21 | 5 | 4,5 | 5" (12,7 cm) | 12-18 mois |
| 22 | 6 | 5.5 | 5,25" (13,3 cm) | 18-24 mois |
| 23 | 7 | 6,5 | 5,5" (14 cm) | 2 à 2,5 ans |
| 24 | 8 | 7,5 | 5,75" (14,6 cm) | 2,5 à 3 ans |
| 25 | 9 | 8,5 | 6" (15,2 cm) | 3-3,5 ans |
| 26 | 10 | 9,5 | 6,25" (15,9 cm) | 3,5-4 ans |
| 27 | 11 | 10,5 | 6,5" (16,5 cm) | 4-4,5 ans |
| 28 | 12 | 11,5 | 6,75" (17,1 cm) | 4,5 à 5 ans |
| 29 | 13 | 12,5 | 7" (17,8 cm) | 5-5,5 ans |
| 30 | 1 | 13,5 | 7,25" (18,4 cm) | 5,5-6 ans |
Conseils de taille pour les chaussures de maison
- Élasticité naturelle : la laine feutrée s'étire naturellement et épouse la forme de vos pieds au fil du temps
- Ajustement initial : Choisissez une taille légèrement ajustée - elle s'étirera pour s'adapter parfaitement
- Chaussettes épaisses : demandez-vous si vous porterez des chaussettes épaisses avec vos pantoufles
- Entre les tailles : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille la plus grande pour plus de confort
- Pieds larges : pensez à prendre une taille au-dessus pour un confort supplémentaire
Dimensionnement personnalisé
Besoin d'une taille personnalisée pour vos animaux ou vos chaussures ? Nous pouvons modifier les dimensions de la plupart des produits. Contactez-nous avec vos mesures et vos besoins spécifiques pour un devis personnalisé.
Toujours incertain ?
Contactez-nous à info@home-soul.shop avec vos mesures et photos. Nous serons ravis de vous aider à choisir la taille idéale pour vos animaux et votre famille !